Wholesale calidum venditionis Factory D4260EVE Fixarum Wing Motor cum Minimum pretium. Flash amabam est D4260EVE fixum cornu motor manufacturer et elit in Sina.
D4260 EVO Brushless DC motricium Application
D4260 EVO Brushless DC motricium in helicopter cunabula capulus apparatus lac tea apparatus electrica EXERCITATIO apparatus Mowing Machina Robotic Armate
High Temperature repugnant aeris filum curva
D4260 EVO Brushless DC motricium specificationem
Weight: 286G (including filis)
Motricium Size: 42.8 x60mm
Shaft Size: 5.0 78.0mm *
Stator Diameter: 35mm
Stator altitudo 30mm
Motor Monte: XXV 25mm (m3 * IV)
Configuratione: 12n14p
KV valorem pro Electio:
KV Value: 600KV, 800KV vel Musted KV
KV: 600KV
Max Watts: 1272,7W
Max Current: 59.92A
Non onus Current: 1.44a / 10v
Resistentia: 34.0MΩ
Pugna: 5-6s Lipo
Suggessed Prop: XIV inch
KV: 800kv
Max Watts: 1354.0W
Max Current: 64.39A
Non onus Current: 2.45a / 10v
Resistentia: 21.2MΩ
Pugna: 5-6s Lipo
Suggesserant Prop: XII inch
D4260 EVO Motor Tractus:
D4260 EVO Motor Test data:
Motor Technical Data: | |||||||||
ltem NO. | Volts (V) | Pono | IUGULUS (%) | Current (a) | Power (W) | Inpello (G) | Prm | Efficacitas (G / W) | Operating Temperature (℃) |
D4260-600kv (EVO) | 22.72 | APC 12x6 | XL% | 12.17 | 276.5 | 1365 | 7575 | 4.9 | 48.0℃ |
22.64 | L% | 17.53 | 396.9 | 1773 | 8483 | 4.5 | |||
22.53 | LX% | 24.19 | 545.0 | 2205 | 9345 | 4.0 | |||
22.33 | LXX% | 37.12 | 828.9 | 2901 | 10577 | 3.5 | |||
22.11 | LXXX% | 46.55 | 1029.2 | 3514 | 11488 | 3.4 | |||
22.10 | XC% | 52.61 | 1162.7 | 3860 | 11472 | 3.3 | |||
22.10 | C% | 56.77 | 1254.6 | 4015 | 11464 | 3.2 | |||
22.71 | 14x7 APC | XL% | 14.18 | 322.0 | 1672 | 6660 | 5.2 | 56.2℃ | |
22.59 | L% | 21.93 | 495.4 | 2276 | 7630 | 4.6 | |||
22.40 | LX% | 32.55 | 729.1 | 3080 | 8678 | 4.2 | |||
21.96 | LXX% | 40.34 | 885.9 | 3650 | 9699 | 4.1 | |||
21.66 | LXXX% | 45.42 | 983.8 | 3739 | 9455 | 3.8 | |||
21.40 | XC% | 52.90 | 1132.1 | 3874 | 9420 | 3.4 | |||
21.24 | C% | 59.92 | 1272.7 | 4080 | 9384 | 3.2 | |||
D4260-800kv (EVO) | 22.46 | APC 12x6 | XL% | 21.40 | 480.6 | 1950 | 8823 | 4.1 | 57.6℃ |
22.32 | L% | 31.22 | 696.8 | 2456 | 9848 | 3.5 | |||
22.11 | LX% | 38.67 | 855.0 | 2876 | 10929 | 3.4 | |||
21.69 | LXX% | 42.61 | 924.2 | 3388 | 11161 | 3.7 | |||
21.38 | LXXX% | 51.77 | 1106.8 | 3680 | 11154 | 3.3 | |||
21.20 | XC% | 56.70 | 1202.0 | 3874 | 11147 | 3.2 | |||
21.03 | C% | 64.39 | 1354.1 | 4152 | 11059 | 3.1 | |||
22.54 | APC 12x6 | XL% | 25.10 | 565.8 | 2398 | 7757 | 4.2 | 59.1℃ | |
22.25 | L% | 41.97 | 933.8 | 3343 | 8925 | 3.6 | |||
22.06 | LX% | 53.44 | 1178.9 | 3661 | 9283 | 3.1 | |||
21.80 | LXX% | 53.26 | 1161.1 | 3574 | 9230 | 3.1 | |||
21.63 | LXXX% | 53.33 | 880.0 | 3632 | 9271 | 4.1 | |||
21.44 | XC% | 53.51 | 940.6 | 3637 | 9255 | 3.9 | |||
20.91 | C% | 53.52 | 1119.1 | 3646 | 9215 | 3.3 |
Connection: